折りたたみスマホが気になっているmoromukiです。すでに製品化されているFlexPaiや、これからでるであろう端末たちを紹介します。
Googleも折りたたみandoroidをサポートしましたし、これはベゼルレスに続く新しいガジェットたちに期待できます。
Samsung折りたたみスマホ「Galaxy Fold」 発表!
Galaxy Foldは、閉じた時には4.6インチディスプレイ、そして開けたときには7.4インチの折りたたみスマホです。
- カバーディスプレイ :4.6インチ
- フレックスディスプレイ :7.3インチ
- バッテリー : 4380mAh
- RAM : 12GB
- ROM : 512GB USF 3.0
- リアカメラ : トリプルレンズ
- フロントカメラ : ダブルレンズ
- カバーディスプレイカメラ: シングル
お値段はなんとびっくり 1980ドル、約22万円です。発売日は2019年4月26日となっております。
ちょいと高いですね(笑)
以下公式ホームページです。
アメリカ企業Royoleの世界初折りたたみ式スマホ「FlexPai」
- Processor (Clock): Octa-core 2.8GHz
- Memory (RAM): 6GB/8GB, LPDDR4X
- Internal Storage (ROM): 128GB/256GB/512GB
- Screen (Size & Type): 7.8-inches AMOLED, FHD+
- Camera Overview (Back/Front): 16 Megapixels + 20 Megapixels
- OS Version: Android 9.0 Pie
- Brand – Royole
- Model – FlexPai
- Device Type – Android Foldable Smartphone
- CPU – Octa-Core 2.8GHz Clock Speed
- Chipset – Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit Processor
- GPU – Qualcomm Adreno 640
- Camera – 16 Megapixels f/1.8 + 20 Megapixels f/1.8 for Both Selfie & Back Photos, Dual LED Flash, Optical Image Stabilize
- Memory – RAM- 6GB/8GB LPDDR4X | ROM 128GB/256GB/512GB External Memory Supported Up to 256GB
- Display (Two) – Screen size 7.8-inches Flexible, AMOLED, FHD+ (1920 x 1444 Pixels), 4:3 Aspect Ratio (expanded mode), 308PPI
- Battery – Non-Removable 3,800 mAh Lithium-Polymer, 5V/5A (Royole Ro-Charge Adapter)
- SIM – Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM)
- Sensors – Fingerprint Sensor, Ambient light, Proximity, Accelerometer, Multi-axis gyro, Compass, Hall effect sensor, Barometer
- Color – Black
- Operating System – Water OS 1.0 (Based on Android 9.0)
- I/O Interface – 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x microSD card Slot, Type-C USB Port, Type-C to 3.5mm Audio Out Port, Power Button, Volume Button, Microphone
- Dimensions – 134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm
- Weight – 320 Grams (with Battery)
- Variant – 6GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB
- More Features – Foldable AMOLED Screen, Protection, LTE Cat-18, Fingerprint Scanner, Dual Camera, Dual SIM, Big Size Screen, HD Sound, USB Type-C, Loudspeaker, BDS, Bluetooth 5.1, Dual-Band Wi-Fi, 4:3 Ratio, Fast Charger, Noise Cancellation, Document Editor, 5V/5A Charger Output Power, VoLTE Support.
Royoleは2018年11月1日に中国でFlexPaiを発売。販売価格は1295ドル、約14万6000円から1870ドル、約21万円となっています。
こちらも高いですね。
以下公式サイトです。
2月24日発表か。 HUAWEI 折りたたみ式スマホ
2019年1月末にHuaweiは投資家向け報告会の時に「折りたたみ式の世界初5Gスマートフォンを発表する予定」とHuaweiのリチャード・ユーCEOは名言していた通り、折りたたみスマートフォンを発表するようです。
2019年2月25日からスペイン・バルセロナで開催されるMWC 2019に出展しますので、もしかすとこの端末もお披露目されるかもしれませんね。
これは楽しみ!
Xiaomiの3つ折り(観音開き)型スマホ 「Dual Flex・MIX Flex(仮)」 試作機
xiaomiの社長 Bin氏によると、この「世界初・デュアル折りたたみ式スマートフォン」は試作機のようで、ユーザからの支持があれば量産を検討するとのことです。
製品名も「Dual Flex」と「MIX Flex」のどちらがいいか意見をくれとも言っていますので、ぜひ製品化を検討してほしいですね。
2つ折りよりコチラのモデルの方が欲しいかも・・・
それらしき特許を取得。Appleの今後の動向に期待
Appleはディスプレイが柔軟なデバイスの特許「FLEXIBLE ELECTRONIC DEVICES」(特許番号「US 9,971,448 B2」)を取得しました。
もしかするとそれらしきモデルを投入する可能性もあるかも?
現時点では噂程度ですが…
出典:USPTO / FLEXIBLE ELECTRONIC DEVICES
ZTE製2画面スマホ M Z-01K
忘れてはいけないのがこちら。ドコモで購入することが出来る折たたみスマホです。
基本スペック
カラー | Black | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 高さ | 約 151mm | ||
幅 | 約 72mm | |||
厚さ | 約 12.1mm | |||
最厚部 | 約 12.1mm | |||
質量 | 約 226g | |||
VoLTE | 対応 | |||
VoLTE(HD+) | ||||
ビデオコール | ||||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約 410時間 | ||
3G | 約 420時間 | |||
GSM | 約 309時間 | |||
連続通話時間 | LTE(VoLTE) | 約 970分 | ||
LTE(VoLTE(HD+)) | ||||
LTE(VoLTE:ビデオコール) | ||||
3G | 約 650分 | |||
GSM | 約 580分 | |||
電池持ち時間 | 約 100時間(2画面利用時の値:約80時間) | |||
バッテリー容量 | 2930mAh | |||
USB | 形状 | Type-C | ||
Version | USB2.0 High Speed | |||
充電 | ACアダプタ 04/ポータブルACアダプタ 01 | 対応 | ||
充電時間 | 約 126分 | |||
ACアダプタ 05 | 対応 | |||
充電時間 | 約 120分 | |||
ACアダプタ 06 | 対応 | |||
充電時間 | 約 110分 | |||
ACアダプタ 07 | 対応 | |||
充電時間 | 約 130分 | |||
機種専用ACアダプタ | 対応 | |||
充電時間 | ||||
電池パック取り外し可否 | 着脱不可 | |||
ディスプレイ(メイン) | 種類 | TFT | ||
サイズ | 約 5.2インチ | |||
解像度(ピクセル数 横×縦) | FHD(1080×1920) | |||
ディスプレイ(サブ) | 種類 | TFT | ||
サイズ | 約 5.2インチ | |||
解像度(ピクセル数 横×縦) | FHD(1080×1920) | |||
CPU | Snapdragon 821(Qualcomm MSM8996SG) 2.2GHz(デュアルコア)+1.6GHz(デュアルコア) クアッドコア | |||
OS | AndroidTM 7.1.2(AndroidTM 8.1対応) | |||
内蔵メモリ | ROM | 64GB | ||
RAM | 4GB | |||
外部メモリ | 最大対応容量 | microSD:2GB microSDHC(UHS-Ⅰ):32GB microSDXC(UHS-Ⅰ):256GB | ||
UIM | nanoUIM | |||
SIMロック解除対応 | ||||
LTE | 受信時 | 150Mbps | ||
送信時 | 50Mbps | |||
PREMIUM 4G® | 対応 | |||
受信時 | 500Mbps | |||
256QAM | ||||
4×4MIMO | ||||
3G(FOMAハイスピード) | 受信時 | 14.4Mbps | ||
送信時 | 5.76Mbps | |||
国内 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | |
バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) | ||||
バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド42(3.5GHz) | |||
PREMIUM 4G® | バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) | |||
バンド1 (2.0GHz) + バンド3 (1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド3 (1.7GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド19 (800MHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド21 (1.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド3 (1.7GHz) + バンド19 (800MHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド3 (1.7GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド19 (800MHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド21 (1.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド19 (800MHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド21 (1.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド3 (1.7GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
その他対応バンド組み合わせ | ||||
3G(W-CDMA) | FOMA | バンド1(2GHz) | ||
FOMA(プラスエリア) | バンド6(800MHz) | |||
FOMA(新800M) | バンド19(800MHz) | |||
海外 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | |
バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド4(AWS) | ||||
バンド5(850MHz) | ||||
バンド7(2.6GHz) | ||||
バンド12(700MHz) | ||||
バンド13(700MHz) | ||||
バンド17(700MHz) | ||||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド38(2.6GHz) | |||
バンド39(1.9GHz) | ||||
バンド40(2.3GHz) | ||||
バンド41(2.5GHz) | ||||
バンド42(3.5GHz) | ||||
3G(W-CDMA) | バンド1(2GHz) | |||
バンド5(850MHz) | ||||
GSM/GPRS | 850MHz | |||
900MHz | ||||
1.8GHz | ||||
1.9GHz | ||||
その他対応周波数、通信方式 | ||||
制限事項 |
レビューも悪くないので、案外良いのかも?
アマゾンでも購入できます。
雑記
これからも更新があればちょくちょく変更しまする。
コメント